
Jízdní řády veřejné linkové dopravy v rámci objednávky Královéhradeckého kraje jsou k dispozici v aktuální podobě www.dopravakhk.cz nebo v rámci celostátního vyhledávače na www.idos.cz – zadáním výchozí a cílové zastávky + datumu jízdy. Údaje jsou pravidelně aktualizovány včetně zohlednění probíhajících uzavírek komunikací.
Jízdní řády podle čísla linky: ZDE
Seznam linek provozovaných naší společností:
| 001291 | Nové Město n.M.-Náchod-Kudowa Zdr.-Zieleniec-Šerlich-Deštné v Orl.h. |
| 661115 | Rychnov n.Kn.-Kostelec n.O.-Týniště n.O.-Hradec Králové |
| 661200 | Rychnov n.Kn.-Kostelec n.O.-Borohrádek-Holice-Pardubice |
| 661201 | Rychnov n.Kn.-Javornice-Pěčín-Rokytnice v O.h. |
| 661202 | Rychnov n.Kněž.-Javornice-Slatina n.Zd.-Žamberk |
| 661203 | Borovnice-Lhoty u Potštejna-Sudslava-Potštejn-Vamberk-Rychnov n.Kněž. |
| 661204 | Rychnov n.Kněž.-Solnice-Kvasiny-Skuhrov n.Bělou-Osečnice |
| 661205 | Zdobnice-Rychnov n.Kněž. |
| 661206 | Rychnov n.Kněž.-Javornice-Liberk-Zdobnice,Kačerov |
| 661207 | Rychnov n.Kněž.-Lipovka-Litohrady-Černíkovice-Lično-Libel-Častolovice-Kostelec n.Orl. |
| 661208 | Kvasiny-Rychnov n.Kněž.-Vamberk-Kostelec n.Orl. |
| 661209 | Častolovice-Kostelec n.Orl.-Vamberk-Rybná n.Zdob.-Slatina n.Zdob.-Rokytnice v Orl.h. |
| 661210 | Týniště n.Orl.-Lípa n.Orl.-Křivice-Lično-Voděrady-Černíkovice-Kvasiny-Rychnov n.Kněž. |
| 661211 | Týniště n.O.-Albrechtice n.O.-Žďár n.O.-Borohrádek |
| 661217 | Rychnov n.Kněž.-Vamberk,Peklo n.Zdob.-Vamberk |
| 661219 | Rychnov n.Kněž.-Lukavice-Kvasiny |
| 661220 | Rychnov n.Kn.-Synkov-Slemeno-Kostelec n.O. |
| 661221 | Kostelec n.O.-Častolovice-Olešnice-Hřibiny-Ledská-Častolovice-Kostelec n.O. |
| 661222 | Kostelec n.Orl.-Kost.Lhota-Borovnice-Choceň |
| 661223 | Kostelec n.Orl.-Borohrádek-Čermná n.Orl. |
| 661225 | Deštné v O.h.-Skuhrov n.B.-Rychnov n.Kn.-Kostelec n.O.-Častolovice |
| 661227 | Kostelec n.Orl.-Kost.Lhota-Doudleby n.Orl.-Krchleby-Borovnice,Přestavlky-Lhoty u Potštejna |
| 661240 | Rokytnice v Orl.h.-Bartošovice v Orl.h.-Orlické Záhoří-Šerlich-Deštné v Orl.h. |
| 661241 | Rokytnice v Orl.h.-Žamberk |
| 661243 | Bartošovice v Orl.h.-Kunvald-Žamberk |
| 661250 | Kvasiny-Rychnov n.Kněž.-Vamberk-Ústí n.Orl.-Česká Třebová |
| 661260 | Rychnov n.K.-Solnice-Skuhrov n.Bělou-Dobré-Dobruška |
| 661261 | Rychnov n.Kněž.-Solnice-Byzhradec-Trnov-Opočno-Dobruška |
| 661263 | Dobruška-Opočno-Pohoří-Č.Meziříčí |
| 661265 | Dobruška-Opočno-Přepychy-Voděrady-Lično-Černíkovice-Rychnov n.Kněž. |
| 661270 | Dobruška-Opočno-Přepychy-Bolehošť-Týniště n.Orl.,Křivice |
| 661293 | Deštné v Orl.h.-Rokytnice v Orl.h.-Žamberk-Letohrad-Jablonné n.Orl. |
| 661294 | Rychnov n.Kněž.-Vamberk-Žamberk-Letohrad-Jablonné n.Orl.-Orličky,odb.Suchý vrch |
| 661295 | Deštné v Orl.h.-Solnice-Rychnov n.Kněž.-Vamberk-Častolovice |
| 661296 | Deštné v Orl.h.-Říčky-Rokytnice v Orl.h.-Rychnov n.Kněž.-Častolovice-Holice |
| 661309 | Rychnov n.Kněž.-Solnice-Dobruška-Nové Město n.Met.-Náchod |
| 661331 | Dobřany v Orl.h.-Deštné v Orl.h. |
| 661334 | Náchod-Provodov-Šonov-Nové Město n.Met. |
| 661349 | Červený Kostelec-Česká Skalice-Kvasiny,,Škoda Auto-Rychnov n.Kněž. |
| 661981 | Žamberk-Rybná n. Zdob.-Vamberk-Doudleby n. Orl. |
| 662107 | Hradec Králové-Hořiněves |
| 662110 | Hradec Králové-Třebechovice p.Oreb.-Opočno-Dobruška |
| 662111 | Dobruška-Opočno-Č.Meziříčí-Jílovice-Hr.Králové |
| 662112 | Jaroměř-Josefov-Libřice-Černilov-Hradec Králové |
| 662205 | Zdobnice-Rychnov n.Kněž. |
| 662206 | Rychnov n.Kněž.-Javornice-Liberk-Zdobnice,Kačerov |
| 662240 | Rokytnice v Orl.h.-Bartošovice v Orl.h.-Orlické Záhoří-Šerlich-Deštné v Orl.h. |
| 662260 | Rychnov n.K.-Solnice-Skuhrov n.Bělou-Dobré-Dobruška |
| 662262 | Dobruška-Val-Ohnišov-Nový Hrádek-Olešnice v Orl.h. |
| 662263 | Dobruška-Opočno-Pohoří-Č.Meziříčí-Vel.Jesenice-Česká Skalice |
| 662264 | Deštné v Orl.h.-Dobruška-Třebechovice pod Orebem-Hradec Králové |
| 662266 | Dobruška-Ohnišov-Dobřany-Deštné v Orl.h. |
| 662267 | Nové Město n.Met.-Dobruška |
| 662305 | Náchod-Nové Město n.Met.-Hradec Králové |
| 662306 | Náchod-Česká Skalice-Jaroměř-Hradec Králové |
| 662307 | Česká Skalice-Provodov-Šonov-Nové Město n.Met. |
| 662308 | N.Město n.Met.-Slavoňov-N.Hrádek-Č.Čermná-Náchod |
| 662309 | Náchod-Nové Město n.Met.-Dobruška-Rychnov n.Kněž. |
| 662311 | Jaroměř-Josefov-Vlkov-Smiřice-Skalice-Hradec Králové |
| 662312 | Jaroměř-Zaloňov-Velichovky-Dubenec |
| 662313 | Dobruška-Opočno-Č. Meziříčí-Král. Lhota-Jasenná-Jaroměř |
| 662314 | Jaroměř-Heřmanice-Chvalkovice-Brzice-Hořičky |
| 662315 | Jaroměř-Habřina-Smiřice-Hořiněves |
| 662316 | Jaroměř-Josefov-Jasenná-Šestajovice-Městec-Nové Město n.Met. |
| 662317 | Jaroměř-Rychnovek-Česká Skalice |
| 662330 | Nové Město n.Met.-Nahořany-Velká Jesenice-Rychnovek-Jaroměř |
| 662331 | Nové Město n.Met.-Ohnišov-Bačetín-Sedloňov-Deštné v Orl.h. |
| 662332 | Nové Město n.Met.-Mezilesí-Dobřany/ Nový Hrádek |
| 662333 | Nové Město n.Met.-Nahořany-Velká Jesenice-Česká Skalice |
| 662334 | Náchod-Provodov-Šonov-Nové Město n.Met. |
| 662335 | Nové Město n.Met.-Bražec-Náchod |
| 662336 | Nové Město n.Met.-Přibyslav |
| 662337 | Nové Město n.Met.-Bohuslavice-Dobruška |
| 662338 | N.Město n.Met.-Bohuslavice-České Meziříčí-Skršice-H.Králové |
| 662339 | Vršovka-Slavětín nad Metují-Rychnovek |
| 662395 | Deštné v Orl.h.,Šerlich-Olešnice v Orl.h.-Nový Hrádek-Dobrošov-Náchod-Nové Město n.Met. |
| 662396 | Deštné v Orl.h.,Šerlich-Nové Město n.Met.-Česká Skalice-Jaroměř |
| 662397 | Nové Město n.Met.-Peklo |
| 662411 | Chvalkovice-Česká Skalice |
| 662451 | Dvůr Králové n.L.-Jaroměř |
| 665001 | Rychnov n.Kněž.-Dlouhá Ves-Roveň-Peklo n.Zdob.-Vamberk-Merklovice a zpět |
| 665002 | Rychnov n.Kněž.-sídl.Nad Habrovou-Panská Habrová-Lukavice a zpět |
| 665003 | Litohrady-Lipovka-město a zpět |
| 665005 | Rychnov n.Kněž.-Jahodov-Roveň-Dlouhá Ves a zpět |
| 665011 | Týniště n.Orl.-Lípa n.Orl.-Rašovice-Křivice-a zpět |
| 665013 | Týniště n.Orl.-Petrovice-a zpět |
| 665015 | Týniště n.Orl.-Štěpánovsko-Albrechtice n.Orl.-Nová Ves-Týniště n.Orl. |
| 665021 | Kostelec n.Orl.,Kozodry-Kostelec n.Orl.,Koryta-Kostelec n.Orl.,Kost.Lhota-Kostelec n.Orl.-a zpět |
| 691300 | Trutnov-Starý Rokytník-Úpice |
| 691301 | Trutnov-Suchovršice-Úpice |
| 691400 | Vrchlabí-Rudník-Mladé Buky-Trutnov |
| 691401 | Trutnov-Babí-Žacléř-Lampertice/Královec-Bernartice-Trutnov |
| 691402 | Trutnov-Vlčice-Staré Buky-Pilníkov |
| 691403 | Trutnov-Svoboda nad Úpou-Malá Úpa |
| 691404 | Trutnov-Svoboda nad Úpou-Janské Lázně-Pec pod Sněžkou |
| 691406 | Jičín-Nová Paka-Hostinné-Trutnov |
| 691407 | Dvůr Králové n.Lab.-Hajnice-Trutnov |
| 691408 | Trutnov-Radvanice-Adršpach |
| 691410 | Hradec Králové-Dvůr Králové n.L.-Trutnov-Janské Lázně-Pec p. Sněž.-Malá Úpa |
| 691413 | Vrchlabí-Hostinné-Dvůr Králové n.L. |
| 691450 | Vrchlabí-Špindlerův Mlýn |
| 691451 | Vrchlabí-Hostinné-Dvůr Králové n.L.-Jaroměř-Hradec Králové |
| 691452 | Vrchlabí-Kunčice-Klášterská Lhota-Hostinné |
| 691453 | Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Černý Důl-Janské Lázně-Svoboda n.Úpou-Pec p.Sněžkou |
| 691454 | Vrchlabí-Dolní Dvůr |
| 691455 | Vrchlabí-Dolní Kalná-Zadní Ždírnice |
| 691456 | Vrchlabí-Strážné |
| 691459 | Vrchlabí-Horní Branná,Valteřice-Jilemnice-Vrchlabí |
| 691460 | Rudník,Fořt-Rudník-Hostinné-Čermná |
| 691462 | Hostinné-Mostek |
| 691491 | Špindlerův Mlýn,Špindlerovka-Vrchlabí-Dvůr Králové n.L.-Kuks-Hradec Králové |
| 691530 | Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Nová Paka-Hořice-Hradec Králové |
| 691949 | Vrchlabí-Mrklov |
| 691990 | Malá Úpa-Pec p.Sněžkou-Janské Lázně-Vrchlabí-Rokytnice n.Jiz.-Harrachov |
